●用于工業(yè)自動化系統(tǒng)的高精度檢測和測量。包括在線檢測、精度糾偏、空洞檢測、邊緣和中心定位、張力控制、零件計數(shù)和在線產(chǎn)品尺寸外形檢測和以上類似的檢測和測量。
●外形尺寸:35 mm×50mm。
●高分辨率:分辨率為Φ10mm、Φ20mm、Φ30mm、Φ40mm、Φ80mm。
●多種選擇:測量高度從120mm-6360mm,光軸數(shù)從4~160路,可根據(jù)使用的監(jiān)視范圍進(jìn)行選擇。
●性能保證:放大器外置,采用調(diào)制光源,同步掃描方式,抗外部干擾能力強(qiáng)安裝使用方便。
●標(biāo)準(zhǔn)型防護(hù)等級IP66,防水型防護(hù)等級可達(dá)IP68。
●優(yōu)質(zhì)的防護(hù)能力:優(yōu)質(zhì)的防護(hù)結(jié)構(gòu)和抗振性,使光幕可在惡劣的場合使用和重型設(shè)備中可靠使用。
●主信號輸出:模擬量輸出(4-20mA或1-5VDC輸出)、RS485通訊輸出。
●輔助信號輸出為常開或常閉繼電器觸點輸出,可以連接任意負(fù)載。
●數(shù)碼管及紅、黃、綠三色指示燈使用戶可以準(zhǔn)確、直觀快速的顯示被測物體的狀態(tài)。
●高反應(yīng)速度,反應(yīng)時間最小僅為2ms。
●主要用于物流輸送線、包裝生產(chǎn)線、紡織行業(yè)、汽車生產(chǎn)線、木工機(jī)械、公路車輛檢測、自動化生產(chǎn)裝備等檢測物體的尺寸大小、物體分揀、精度糾偏、物體計數(shù)、通過檢測等。
參數(shù)與型號 | GAM10系列 | GAM20系列 | GAM30系列 | GAM40系列 | GAM80系列 | |
光軸數(shù) | 16、24至160 | 8、10至 160 | 4、6至 160 | 4、6至 160 | 4、8至 72 | |
光軸距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | 80mm | |
檢測精度 | φ15mm | φ25mm | φ35mm | φ45mm | φ85mm | |
保護(hù)幅寬 | 光軸間距×(光路數(shù)-1) | |||||
檢測范圍 | A系列:0-3m;B系列:0-6m;C系列:0-12m;D系列:0-20m | |||||
電源電壓 | DC24V±10% | |||||
功耗 | <8W | |||||
響應(yīng)時間 | 3-32ms | |||||
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、1-5VDC | ||||
通訊輸出 | RS485 | |||||
輔助輸出 | 輸出模式 | 繼電器無源觸點輸出 | ||||
輸出狀態(tài) | 常開或常閉輸出狀態(tài) | |||||
觸點容量 | 2A/250V、30VDC | |||||
保護(hù) | 具有輸出短路保護(hù)功能 | |||||
指示燈 | 發(fā)射器 | 黃燈亮、電源接通 | ||||
接收器 | 紅綠雙色指示燈,未遮光時(綠色),遮光時(紅色) | |||||
數(shù)碼管顯示※ | 顯示光軸遮擋位置,顯示范圍0-G0 | |||||
耐光環(huán)境 | 太陽光:10000Lx,白織燈:3000 Lx | |||||
環(huán)境溫度 | -25-+70°攝氏度(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | |||||
環(huán)境濕度 | 35-95%RH | |||||
抗振動 | 頻率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小時 | |||||
抗沖擊 | 加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小時 | |||||
絕緣電阻 | AC1000V,50/60Hz,1分鐘 | |||||
介電強(qiáng)度 | DC500V,20MΩ | |||||
連接方式 | 配專用連接電纜,發(fā)光器5芯,受光器9芯 | |||||
殼體材料 | 外殼:鋁合金 端蓋:ABS工程塑料 支架:冷軋鋼板 | |||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 |
※備注:GAD安全光幕只有兩位數(shù)碼管顯示,0-99可以直接顯示,100顯示A0、101顯示A1、102顯示A2、110顯示B0、111顯示B1、112顯示B2......以此類推到160顯示G0。