●先進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng)可使檢測(cè)距離最大達(dá)2m。
●具有背景遮蔽功能,不受背景物顏色的影響。
●可見(jiàn)紅色LED光源,可以快速準(zhǔn)確的對(duì)準(zhǔn)檢測(cè)物體。
●具有靈敏度調(diào)節(jié)和動(dòng)作指示燈。
●優(yōu)質(zhì)的探測(cè)能力,檢測(cè)靈敏度高。
●具有短路保護(hù)及電源極性保護(hù)。
●動(dòng)作復(fù)位響應(yīng)時(shí)間為1ms。
檢測(cè)方式 | 背景抑制反射式 | |
型號(hào) | GE-DB200 | GE-DB200-P |
檢測(cè)距離 | 檢測(cè)距離:0-2000mm 背景抑制檢測(cè)距離30-1000mm | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | 10*10cm白紙 | |
回差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |
光源色 | 紅色LED | |
電源電壓 | DC12-24V±10% 脈動(dòng)(P-P)10%以下 | |
消耗電流 | 45mA以下 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位時(shí)間最快可達(dá)1ms | |
控制輸出 | NPN晶體管輸出 | PNP晶體管輸出 |
輸出電流 | 100mA以下 | |
指示燈 | 動(dòng)作指示燈橙色LED,穩(wěn)定指示燈綠色LED | |
輸出狀態(tài) | 亮動(dòng)、暗動(dòng)可通過(guò)電纜選擇 | |
靈敏度調(diào)節(jié) | 帶電位器調(diào)節(jié) | |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+50℃(但不結(jié)冰), 保存時(shí):-20~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):-40~+70℃(但不結(jié)冰), 保存時(shí):-40~+70℃ | |
耐環(huán)境光 | 白熾光:受光面照度3000LX,太陽(yáng)光:受光照度10000LX | |
抗振動(dòng) | 振頻: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小時(shí) | |
抗沖擊 | 加速度:500m/s約g,X、Y、Z方向各3次 | |
絕緣電阻 | DC500V,2MΩ以上 | |
絕緣強(qiáng)度 | AC500V,50/60HZ,1分鐘(0~40℃,85%RH) | |
連接方式 | 護(hù)套多股線(xiàn)引出,長(zhǎng)2m,可接長(zhǎng) | |
殼體材料 | PBT工程塑料 | |
| IEC IP65 |